亚洲国产精品综合久久2007,亚洲人成电影在线天堂色,国精产品一区二区三区有限公司,99精品视频在线观看婷婷
        農業儀器網

        主要有機肥養分含量表

        來源:  類別:行業動態  更新時間:2008-08-22  閱讀
        主要有機肥養分含量表

        代 碼

        名 稱

        風干基 鮮 基
        N% P% K% N% P% K%
        A 糞尿類 4.689 0.802 3.011 0.605 0.175 0.411
        A01 人糞尿 9.973 1.421 2.794 0.643 0.106 0.187
        A02 人糞 6.357 1.239 1.482 1.159 0.261 0.304
        A03 人尿 24.591 1.609 5.819 0.526 0.038 0.136
        A04 豬糞 2.090 0.817 1.082 0.547 0.245 0.294
        A05 豬尿 12.126 1.522 10.679 0.166 0.022 0.157
        A06 豬糞尿 3.773 1.095 2.495 0.238 0.074 0.171
        A07 馬糞 1.347 0.434 1.247 0.437 0.134 0.381
        A09 馬糞尿 2.552 0.419 2.815 0.378 0.077 0.573
        A10 牛糞 1.560 0.382 0.898 0.383 0.095 0.231
        A11 牛尿 10.300 0.640 18.871 0.501 0.017 0.906
        A12 牛糞尿 2.462 0.563 2.888 0.351 0.082 0.421
        A19 羊糞 2.317 0.457 1.284 1.014 0.216 0.532
        A22 兔糞 2.115 0.675 1.710 0.874 0.297 0.653
        A24 雞糞 2.137 0.879 1.525 1.032 0.413 0.717
        A25 鴨糞 1.642 0.787 1.259 0.714 0.364 0.547
        A26 鵝糞 1.599 0.609 1.651 0.536 0.215 0.517
        A28 蠶沙 2.331 0.302 1.894 1.184 0.154 0.974
        B 堆漚肥類 0.925 0.316 1.278 0.429 0.137 0.487
        B01 堆肥 0.636 0.216 1.048 0.347 0.111 0.399
        B02 漚肥 0.635 0.250 1.466 0.296 0.121 0.191
        B04 凼肥 0.386 0.186 2.007 0.230 0.098 0.772
        B05 豬圈糞 0.958 0.443 0.950 0.376 0.155 0.298
        B06 馬廄肥 1.070 0.321 1.163 0.454 0.137 0.505
        B07 牛欄糞 1.299 0.325 1.820 0.500 0.131 0.720
        B10 羊圈糞 1.262 0.270 1.333 0.782 0.154 0.740
        B16 土糞 0.375 0.201 1.339 0.146 0.120 0.083
        C 秸稈類 1.051 0.141 1.482 0.347 0.046 0.539
        C01 水稻秸稈 0.826 0.119 1.708 0.302 0.044 0.663
        C02 小麥秸稈 0.617 0.071 1.017 0.314 0.040 0.653
        C03 大麥秸稈 0.509 0.076 1.268 0.157 0.038 0.546
        C04 玉米秸稈 0.869 0.133 1.112 0.298 0.043 0.384
        C06 大豆秸稈 1.633 0.170 1.056 0.577 0.063 0.368
        C07 油菜秸稈 0.816 0.140 1.857 0.266 0.039 0.607
        C08 花生秸稈 1.658 0.149 0.990 0.572 0.056 0.357
        C12 馬鈴薯藤 2.403 0.247 3.581 0.310 0.032 0.461
        C13 紅薯滕 2.131 0.256 2.750 0.350 0.045 0.484
        C14 煙草桿 1.295 0.151 1.656 0.368 0.038 0.453
        C27 胡豆桿 2.215 0.204 1.466 0.482 0.051 0.303
        C29 甘蔗莖葉 1.001 0.128 1.005 0.359 0.046 0.374
        D 綠肥類 2.417 0.274 2.083 0.524 0.057 0.434
        D01 紫云英 3.085 0.301 2.065 0.391 0.042 0.269
        D02 苕子 3.047 0.289 2.141 0.632 0.061 0.438
        D05 草木犀 1.375 0.144 1.134 0.260 0.036 0.440
        D06 豌豆 2.470 0.241 1.719 0.614 0.059 0.428
        D07 箭舌豌豆 1.846 0.187 1.285 0.652 0.070 0.478
        D08 蠶豆 2.392 0.270 1.419 0.473 0.048 0.305
        D09 蘿卜菜 2.233 0.347 2.463 0.366 0.055 0.414
        D17 紫穗槐 2.706 0.269 1.271 0.903 0.090 0.457
        D18 三葉草 2.836 0.293 2.544 0.643 0.059 0.589
        D22 滿江紅 2.901 0.359 2.287 0.233 0.029 0.175
        D23 水花生 2.505 0.289 5.010 0.342 0.041 0.713
        D25 水葫蘆 2.301 0.430 3.862 0.214 0.037 0.365
        D26 紫莖澤蘭 1.541 0.248 2.316 0.390 0.063 0.581
        D28 篙枝 2.522 0.315 3.042 0.644 0.094 0.809
        D32 黃荊 2.558 0.301 1.686 0.878 0.099 0.576
        D33 馬桑 1.896 0.190 0.839 0.653 0.066 0.284
        D45 山青 2.334 0.268 1.858      
        D49 茅草 0.749 0.109 0.755 0.385 0.054 0.381
        D52 松毛 0.924 0.094 0.448 0.407 0.042 0.195
        E 雜肥類 0.761 0.540 3.737 0.253 0.433 2.427
        E02 泥肥 0.239 0.247 1.620 0.183 0.102 1.530
        E03 肥土 0.555 0.142 1.433 0.207 0.099 0.836
        F 餅肥 0.428 0.519 0.828 2.946 0.459 0.677
        F01 豆餅 6.684 0.440 1.186 4.838 0.521 1.338
        F02 菜籽餅 5.250 0.799 1.042 5.195 0.853 1.116
        F03 花生餅 6.915 0.547 0.962 4.123 0.367 0.801
        F05 芝麻餅 5.079 0.731 0.564 4.969 1.043 0.778
        F06 茶籽餅 2.926 0.488 1.216 1.225 0.200 0.845
        F09 棉籽餅 4.293 0.541 0.760 5.514 0.967 1.243
        F18 酒渣 2.867 0.330 0.350 0.714 0.090 0.104
        F32 木薯渣 0.475 0.054 0.247 0.106 0.011 0.051
        G 海肥類 2.513 0.579 1.528 1.178 0.332 0.399
        H 農用廢渣液 0.882 0.348 1.135 0.317 0.173 0.788
        H01 城市垃圾 0.319 0.175 1.344 0.275 0.117 1.072
        I 腐殖酸類 0.956 0.231 1.104 0.438 0.105 0.609
        I01 褐煤 0.876 0.138 0.950 0.366 0.040 0.514
        J 沼氣發酵肥 6.231 1.167 4.455 0.283 0.113 0.136
        J01 沼渣 12.924 1.828 9.886 0.109 0.019 0.088
        J02 沼液 1.866 0.755 0.835 0.499 0.216 0.203
        • 中國農業儀器網】聲明部分文章轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責,且不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。如涉及作品內容、版權和其它問題,請在30日內與本網聯系。

        ©2024 http://www.bjpzxcn.cn 版權所有:浙江托普云農科技股份有限公司

        地址:杭州市拱墅區祥園路88號中國(杭州)智慧信息產業園I座11-13樓

        聯系電話:0571-86056609 0571-86059660 0571-88971438

        售后服務專線:400-672-1817

        浙ICP備09083614號

        免費咨詢

        • 在線詢價: QQ
        • 南:13388425012
        • 微信客服
        • 北:19032001373
        • 微信客服
        主站蜘蛛池模板: 成人无遮挡| 国产欧美亚洲另类aⅴ| 成人爽a毛片在线视频淮北| 欧美性猛交xxxxx按摩欧美| 日韩视频在线观看视频| 1111111少妇在线观看| 国产亚洲精品久久综合阿香 | 四虎av在线| 丰满老女人乱妇dvd在线播放| 2020国产精品香蕉在线观看| 永久黄网站色视频免费直播 | 免费国产91| 精品国产一区二区三区四区色| 亚洲风情亚aⅴ在线发布| 久久久久这里只有精品| 中文字幕亚洲精品日韩| 人日人视频| 午夜福利免费0948视频| 欧美牲交a欧美牲交aⅴ一| 欧美成人综合一区| 国产又爽又黄的视频| 精品无码国产自产拍在线观看| 日韩 精品 综合 丝袜 制服| 免费人成再在线观看网站| 青青在线视频免费观看| 午夜网页| 亚洲av成人无码天堂| 久久精品国产精品国产精品污 | 操国产美女视频| 亚洲精品久久久一线二线三线| 亚洲国产最大av| 特级做a爰片毛片免费看| 欧美干b视频| 国产懂色av一区二区三区| 自拍偷拍亚洲综合| 亚洲人成色77777在线观看大战p| 熟妇人妻中文字幕无码老熟妇| 欧美亚洲久久| 久久91精品视频| 精品国产品香蕉在线| 亚洲精品偷拍无码不卡av|